3800円
WEBãµã«æ»ç¥ãã¼ã¿ãã¼ã¹ Rohm㯠PCçWEBãµã« ä¸ä½ã¯ã¼ã«ãã®æ¬ãªã¼ã°Aã®è©¦åçµæãã¼ã¿ãã¯ãã¼ãªã³ã°ãããã°ãã¼ã¿åãã¬ãã¼ããã¦ããWEBãµã«å²ä¸æå¤§ã®æ»ç¥ãã¼ã¿ãã¼ã¹ï¼ã¾ã¨ãWIKIã§ãã
9
8
9
ã¢ãã« | ã«ã¼ãã»ã¯ãã« |
---|---|
å¹´é½¢ | 25æ³ |
åºå ´æ° | 20431 |
åå·®å¤ | 47.89 |
9
8
8
ã¢ãã« | ææ æå¤® |
---|---|
å¹´é½¢ | 24æ³ |
åºå ´æ° | 1393 |
åå·®å¤ | 48.76 |
9
8
9
ã¢ãã« | ãµã«ãã«ã»ã¢ãºã ã³ |
---|---|
å¹´é½¢ | 24æ³ |
åºå ´æ° | 957 |
åå·®å¤ | 41.85 |
ビリケン商会バルタン星人未塗装組み立てキットです。 クローゼットの中で保管していました。 内袋は未使用・未開封ですが、箱には値札を剥がしたような跡や経年劣化によるシミや折れがあります。 説明書は綺麗です。 非喫煙者です。ペットも飼っていません。 ウルトラマン ウルトラセブン
9
7
8
ã¢ãã« | åç° å¤§ç¶ |
---|---|
å¹´é½¢ | 22æ³ |
åºå ´æ° | 655 |
åå·®å¤ | 46.02 |
9
9
7
ã¢ãã« | ã¨ãã¼ã«ã»ã¹ãã¹ã»ã㦠|
---|---|
å¹´é½¢ | 21æ³ |
åºå ´æ° | 22505 |
åå·®å¤ | 45.97 |
8
7
9
ã¢ãã« | ã¢ã³ãããªã»ãªã¥ãã£ã¬ã¼ |
---|---|
å¹´é½¢ | 24æ³ |
åºå ´æ° | 3880 |
åå·®å¤ | 41.20 |
9
8
8
ã¢ãã« | ãã«ãã£ã³ã»ãã©ã¤ããã¤ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 29æ³ |
åºå ´æ° | 1293 |
åå·®å¤ | 44.53 |
8
7
8
ã¢ãã« | ãã³ã¼ã«ã»ãã³ããªã¼ã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 3521 |
åå·®å¤ | 44.84 |
10
10
8
ã¢ãã« | ãªãªãã«ã»ã¡ãã· |
---|---|
å¹´é½¢ | 34æ³ |
åºå ´æ° | 18837 |
åå·®å¤ | 62.09 |
9
9
7
ã¢ãã« | ãããªã´ã»ã·ã¦ãã»ãã»ã´ã¨ã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 21æ³ |
åºå ´æ° | 32362 |
åå·®å¤ | 46.93 |
8
7
8
ã¢ãã« | ã¦ã§ã¹ãã³ã»ããã±ãã¼ |
---|---|
å¹´é½¢ | 22æ³ |
åºå ´æ° | 5879 |
åå·®å¤ | 46.86 |
9
9
7
ã¢ãã« | ãã¬ã³ãã»ã¢ã¬ã¯ãµã³ãã¼ï¼ã¢ã¼ãã«ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 20æ³ |
åºå ´æ° | 7100 |
åå·®å¤ | 44.94 |
9
9
7
ã¢ãã« | ãã£ãªã´ã»ã¸ã§ãã¿ |
---|---|
å¹´é½¢ | 24æ³ |
åºå ´æ° | 4493 |
åå·®å¤ | 43.83 |
8
8
9
ã¢ãã« | ã«ã¼ãã³ã»ããã¿ã¹ï¼ãã¼ã¯ |
---|---|
å¹´é½¢ | 26æ³ |
åºå ´æ° | 41559 |
åå·®å¤ | 46.38 |
9
9
8
ã¢ãã« | ã¨ãã¥ã¢ã¼ã«ã»ã¡ã³ã㣠|
---|---|
å¹´é½¢ | 29æ³ |
åºå ´æ° | 11078 |
åå·®å¤ | 35.16 |
9
8
8
ã¢ãã« | 夿©äº¨æ¢§ |
---|---|
å¹´é½¢ | 26æ³ |
åºå ´æ° | 7743 |
åå·®å¤ | 45.43 |
8
7
9
ã¢ãã« | ããã¨ã«ã»ã¢ã«ã³ã¸ |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 12978 |
åå·®å¤ | 41.59 |
8
9
7
ã¢ãã« | ãããªã´ã»ãã»ãã¦ã« |
---|---|
å¹´é½¢ | 21æ³ |
åºå ´æ° | 8690 |
åå·®å¤ | 38.79 |
8
7
9
ã¢ãã« | ãã¦ã»ãã¼ã¬ã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 18521 |
åå·®å¤ | 38.86 |
6
9
9
ã¢ãã« | ã«ã¼ã¯ã»ãã»ã¨ã³ã° |
---|---|
å¹´é½¢ | 29æ³ |
åºå ´æ° | 8020 |
åå·®å¤ | 39.96 |
8
8
8
ã¢ãã« | ã¢ã¤ã¼ãºã»ãã¼ã³ |
---|---|
å¹´é½¢ | 21æ³ |
åºå ´æ° | 7731 |
åå·®å¤ | 39.32 |
8
7
9
ã¢ãã« | å®ç°è±æ£ |
---|---|
å¹´é½¢ | 26æ³ |
åºå ´æ° | 7496 |
åå·®å¤ | 47.63 |
8
9
8
ã¢ãã« | ã¢ã³ãã«ã»ã¨ã¬ã¼ã© |
---|---|
å¹´é½¢ | 32æ³ |
åºå ´æ° | 30119 |
åå·®å¤ | 40.70 |
9
9
7
ã¢ãã« | ã¸ã§ã¢ã³ã»ã«ã³ã»ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 25æ³ |
åºå ´æ° | 14160 |
åå·®å¤ | 40.03 |
9
8
7
ã¢ãã« | ãã¬ã㸠|
---|---|
å¹´é½¢ | 28æ³ |
åºå ´æ° | 3903 |
åå·®å¤ | 38.18 |
8
9
8
ã¢ãã« | ã¬ã¢ã³ããã»ãã¬ãã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 27æ³ |
åºå ´æ° | 15788 |
åå·®å¤ | 50.97 |
8
9
7
ã¢ãã« | ããã»ãªã«ã¢ |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 20044 |
åå·®å¤ | 45.58 |
8
7
7
ã¢ãã« | ããã¼ã»ã¤ã³ã°ã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 25æ³ |
åºå ´æ° | 4859 |
åå·®å¤ | 43.45 |
8
8
9
ã¢ãã« | ãã¬ã¹ãã«ã»ãã³ãã³ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 24æ³ |
åºå ´æ° | 34014 |
åå·®å¤ | 45.48 |
9
8
7
ã¢ãã« | ã¬ãªãã«ãã»ã¹ããããã©ã¼ã© |
---|---|
å¹´é½¢ | 28æ³ |
åºå ´æ° | 27639 |
åå·®å¤ | 50.68 |
8
6
9
ã¢ãã« | ã¯ãªã¹ãã£ã¢ã³ã»ãã¡ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 22æ³ |
åºå ´æ° | 15288 |
åå·®å¤ | 44.33 |
9
9
6
ã¢ãã« | ãã¬ã³ãã©ã»ã¤ã³ã·ã¼ãã§ |
---|---|
å¹´é½¢ | 30æ³ |
åºå ´æ° | 8546 |
åå·®å¤ | 44.52 |
7
9
9
ã¢ãã« | ã¢ã¤ã¡ãªã¯ã»ã©ãã«ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 24æ³ |
åºå ´æ° | 27566 |
åå·®å¤ | 41.54 |
8
9
8
ã¢ãã« | ãã³ãã»ãã¬ãã© |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 16603 |
åå·®å¤ | 44.87 |
9
9
8
ã¢ãã« | ã«ã¼ã«ã¹ã»ãã±ã¿ |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 30702 |
åå·®å¤ | 52.98 |
9
8
8
ã¢ãã« | ãã¼ã ã»ããã |
---|---|
å¹´é½¢ | 28æ³ |
åºå ´æ° | 11959 |
åå·®å¤ | 46.22 |
5
8
9
ã¢ãã« | ã¸ã§ã³ã»ã¹ãã¼ã³ãº |
---|---|
å¹´é½¢ | 26æ³ |
åºå ´æ° | 21250 |
åå·®å¤ | 43.66 |
8
8
8
ã¢ãã« | ã«ã«ãã³ã»ãã£ãªããã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 26æ³ |
åºå ´æ° | 23911 |
åå·®å¤ | 48.15 |
9
9
8
ã¢ãã« | ãããªãã¯ã»ã·ã㯠|
---|---|
å¹´é½¢ | 24æ³ |
åºå ´æ° | 18596 |
åå·®å¤ | 46.40 |
9
9
7
ã¢ãã« | ã¸ã¥ã¼ãã»ããªã³ã¬ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 17æ³ |
åºå ´æ° | 34906 |
åå·®å¤ | 49.07 |
8
5
9
ã¢ãã« | ã¸ã§ã³ã»ã¹ãã¼ã³ãº |
---|---|
å¹´é½¢ | 26æ³ |
åºå ´æ° | 5478 |
åå·®å¤ | 50.89 |
8
9
7
ã¢ãã« | ã¸ã§ã¢ã³ã»ãã§ãªãã¯ã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 19æ³ |
åºå ´æ° | 23591 |
åå·®å¤ | 44.94 |
8
9
7
ã¢ãã« | ããã»ããã¯ã»ã¬ãã« |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 24372 |
åå·®å¤ | 47.56 |
9
9
6
ã¢ãã« | ãã§ã©ã³ã»ãã¼ã¬ã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 21æ³ |
åºå ´æ° | 34191 |
åå·®å¤ | 53.45 |
9
9
8
ã¢ãã« | ãã«ã³ã¹ã»ã¸ã§ã¬ã³ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 25æ³ |
åºå ´æ° | 51393 |
åå·®å¤ | 48.21 |
9
9
8
ã¢ãã« | ã±ã¬ãã»ã¤ãã¢ããã§ |
---|---|
å¹´é½¢ | 21æ³ |
åºå ´æ° | 18795 |
åå·®å¤ | 48.35 |
7
7
9
ã¢ãã« | ã«ãã³ã»ãã£ã¢ã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 23æ³ |
åºå ´æ° | 32810 |
åå·®å¤ | 47.34 |
9
8
6
ã¢ãã« | ã¡ã¤ã½ã³ã»ã°ãªã¼ã³ã¦ãã |
---|---|
å¹´é½¢ | 19æ³ |
åºå ´æ° | 25872 |
åå·®å¤ | 50.45 |
10
9
9
ã¢ãã« | ããã¦ã |
---|---|
å¹´é½¢ | 25æ³ |
åºå ´æ° | 12050 |
åå·®å¤ | 61.24 |
7
8
8
ã¢ãã« | é·è°·é¨èª |
---|---|
å¹´é½¢ | 30æ³ |
åºå ´æ° | 13269 |
åå·®å¤ | 47.24 |
9
9
7
ã¢ãã« | ã¢ã¬ãã³ããã»ã´ã¡ã¹ |
---|---|
å¹´é½¢ | 32æ³ |
åºå ´æ° | 27139 |
åå·®å¤ | 48.75 |
9
8
8
ã¢ãã« | ã¤ããªããµã»ã²ã¤ã§ |
---|---|
å¹´é½¢ | 30æ³ |
åºå ´æ° | 16604 |
åå·®å¤ | 46.02 |
ãã¡ãã®é¸æããæã¡ã§ã¯ãªãã§ããï¼
é¸æã®æ
å ±æä¾ãã¦WEBãµã«å²ä¸æå¤§ã®æ»ç¥ãã¼ã¿ãã¼ã¹ï¼WIKIã®æ§ç¯ã«åå ãã¾ãããï¼
ãã©ã¼ã¡ã¼ã·ã§ã³ | è©¦åæ° | å¹³ååç¹ | åç | å¾ç¹æ° | å¤±ç¹æ° | æ¦è¡æ¡ç¨ç | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
æå®ç¡ | æ»æç | å®åç | ãã©ã³ã¹ | |||||||
![]() |
ãã¤ã¨ã«ã³ 2019-20 4-2-3-1 |
72705 | 2.0265 | 63.23% | 2.5892 | 1.1842 | 40.05% | 46.41% | 6.22% | 7.31% |
![]() |
ãã¢ã³ã³ãã¼ã 2016-17 3-4-2-1 |
530688 | 1.9515 | 59.70% | 2.1366 | 1.0505 | 30.28% | 44.21% | 12.37% | 13.14% |
![]() |
ãã³ãã³T 2018-19 4-2-3-1 |
78683 | 1.9340 | 59.63% | 2.4522 | 1.2463 | 32.42% | 47.29% | 9.63% | 10.66% |
![]() |
西ãã¤ãã1974 4-3-3 |
43601 | 1.9337 | 60.00% | 2.4185 | 1.1857 | 30.50% | 49.70% | 11.37% | 8.43% |
![]() |
ãªããã¼ã« 2018-19 4-3-3 |
206908 | 1.8925 | 58.17% | 2.3594 | 1.2627 | 27.50% | 46.49% | 8.45% | 17.56% |
![]() |
ã¤ã¿ãªã¢ 2020 4-3-3 |
14633 | 1.8768 | 58.13% | 2.2597 | 1.1901 | 35.90% | 38.57% | 13.15% | 12.38% |
![]() |
ã¤ã³ã°ã©ã³ã 2020 3-4-2-1 |
15171 | 1.8512 | 56.93% | 2.2134 | 1.2130 | 38.03% | 42.40% | 3.93% | 15.64% |
![]() |
ãªã©ã³ã 1988 4-4-2 |
61247 | 1.8213 | 56.06% | 2.4017 | 1.3990 | 33.58% | 54.63% | 2.28% | 9.51% |
![]() |
ã¯ãã¢ã㢠2018 4-1-4-1 |
228578 | 1.7829 | 53.84% | 2.0711 | 1.2590 | 28.80% | 37.20% | 19.04% | 14.96% |
![]() |
ãã§ã«ã·ã¼ 2016-17 3-4-2-1 |
218091 | 1.7454 | 52.18% | 1.9459 | 1.2743 | 27.44% | 38.41% | 21.66% | 12.49% |